Saison A | Saison B | Saison C | ||
09.08.-31.12.2020 01.01.-02.04.2021 05.04.-12.05.2021 16.05.-21.05.2021 24.05.-02.07.2021 29.08.-31.12.2021 | 02.04.-05.04.2021 02.07.-29.08.2021 | 12.05.-16.05.2021 21.05.-24.05.2021 | ||
Wohnwagen/ Wohnmobil | ||||
Wohnwagen und PKW/ Wohnmobil, 1 Erwachsener, Strom | 20,-€ | 23,-€ | 25,-€ | |
Wohnwagen und PKW/ Wohnmobil, 1 Erwachsener, 1 Kind Strom | 23,-€ | 26,-€ | 28,-€ | |
Wohnwagen und PKW/ Wohnmobil, 1 Erwachsener, 2 Kinder Strom | 25,-€ | 28,-€ | 31,-€ | |
Wohnwagen und PKW/ Wohnmobil, 2 Erwachsene, Strom | 26,-€ | 29,-€ | 33,-€ | |
Wohnwagen und PKW/ Wohnmobil, 2 Erwachsene, 1 Kind, Strom | 29,-€ | 32,-€ | 36,-€ | |
Wohnwagen und PKW/ Wohnmobil, 2 Erwachsene, alle Kinder, Strom | 31,- € | 35,-€ | 38,-€ | |
Aufschlag Komfort Stellplatz mit direktem Strom, Wasser, Abwasser und TV Anschluss | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | |
Zelten auf Zeltwiese (PKW inkl.) | ||||
Zelt, 1 Erwachsener + PKW | 14,- € | 14,-€ | 16,- € | |
Zelt, 1 Erwachsener, 1 Kind + PKW | 16,- € | 17,-€ | 20,- € | |
Zelt, 1 Erwachsener, 2 Kinder + PKW | 17,- € | 19,-€ | 22,- € | |
Zelt, 2 Erwachsene + PKW | 20,- € | 21,-€ | 23,- € | |
Zelt, 2 Erwachsene und 1 Kind + PKW | 22,- € | 24,-€ | 26,- € | |
Zelt, 2 Erwachsene und alle Kinder + PKW | 24,- € | 26,-€ | 28,- € | |
Zusätzliche buchbare Kosten | ||||
3. Erwachsener | 6,80 € | 7,20 € | 8,- € | |
Haustier (für Wohnhwagen/ Zelt) | 3,- € | 3,-€ | 3,- € | |
Familienbad (für Wohnwagen/ Zelt) | 8,50 € | 9,50 € | 10,00 € | |
PKW | 3,- € | 3,-€ | 3,- € | |
2. PKW / Motorrad | 2,- € | 2,-€ | 2,- € | |
Kinder bis 6 Jahren sind kostenfrei |
Inklusive Mehrwertsteuer / Irrtümer und Änderungen sind ausdrücklich vorbehalten